Pannello da 8 pollici che può essere montato su una parete di vetro o su una parete normale con il kit di montaggio incluso. Pannello touch e licenza a vita di LoopMeeting inclusi. Mostra la disponibilità della sala riunioni con luci LED attorno alla cornice del pannello. Compatibile con MS365, Exchange, Google Workspace, LoopBooking e Nexudus.
Specifiche del Prodotto
| Funzione | Specifiche |
| Processore / RAM / Memoria Flash: | RK5668, 2GB RAM, 16GB Flash |
| Richiede software aggiuntivo: | No, comunica direttamente con il sistema di pianificazione – MS365 – Google Workspace – LoopBooking – Nexudus – Exchange 2010, 2013, 2016, 2019 |
| Costo della licenza: | Licenza a vita inclusa |
| Modalità di configurazione locale: | Sì, disponibile per Exchange on-premise e LoopBooking |
| Modalità di configurazione Enterprise: | Sì |
| Dimensioni dello schermo: | 8" LCD touch |
| Touch screen: | Touch capacitivo a 5 punti |
| Luce LED: | Sì, tutto intorno allo schermo |
| Garanzia: | 2 anni, estensioni opzionali a 1, 2 o 3 anni aggiuntivi |
| Sistema operativo: | Android 11 |
| Sincronizzazione dell'ora: | NTP predefinito di Android o NTP personalizzato |
| LAN POE: | Sì (IEEE802.3 AT) POE+, 25.5W picco, 10W consumo medio di energia |
| Wi-Fi: | Sì, 802.11b/g/n/a/ac/ax |
| Rapporto d'aspetto: | 16:10 |
| Risoluzione: | 1280×800 |
| Rapporto di contrasto / Luminosità: | 800:1 250cd/m2 |
| Dimensioni (LxAxP): | 212,6 x 148 x 21,9 mm. |
| Gestione: | Sì, con configurazione centrale LoopMeeting |
| Alimentazione esterna opzionale: | Sì, inclusa con l'unità |
| NFC: | 13.56MHz, ISO14443A/ISO14443B/ISO 15693/Mifare classic/Sony felica |
| Kit di montaggio: | Montaggio a muro e su vetro inclusi |
| Angolo di visione: | 85/85/85/85 (Sinistra/Destra/Alto/Basso) |
LTF-0010
7073055000526
LM-102060
Nessuna recensione