Contattaci
+39 02 87166000Contattaci
+39 02 87166000LoopMeeting 10,1" LM-1056T-LED, POE, Touch
Pannello da 10,1 pollici che può essere montato su una parete in vetro su una parete normale con il kit di montaggio incluso. Pannello touch e licenza a vita di LoopMeeting inclusi. Mostra la disponibilità della sala riunioni con luci LED attorno alla cornice del pannello. Compatibile con MS365, Exchange, Google Workspace, LoopBooking e Nexudus.
Specifiche del Prodotto
| Funzione | Specifiche |
| Processore / RAM / Memoria Flash: | LM1052T- RK3288 2GB RAM / 16GB Flash LM1056T- RK3566 2GB RAM / 16GB Flash |
| Richiede software aggiuntivo: | No, comunica direttamente con il sistema di pianificazione – MS365 – Google Workspace – LoopBooking – Nexudus – Exchange 2010, 2013, 2016, 2019 |
| Costo della licenza: | Licenza a vita inclusa |
| Modalità di configurazione locale: | Sì, direttamente sul pannello |
| Modalità di configurazione USB: | Sì |
| Modalità di configurazione Enterprise: | Sì, richiede solo codice e password. |
| Dimensioni dello schermo: | 10.1″ LCD touch |
| Touch screen: | Sì, schermo capacitivo a 10 tocchi |
| Luce LED: | Sì |
| Garanzia: | 2 anni, estensione opzionale di 1, 2 o 3 anni aggiuntivi |
| Sistema operativo: | LM1052 - Android 10 (Da Dic. 2021) LM1056 - Android 11 (Da Gen. 2023) LM1056 - Android 13 (Da Gen. 2025) |
| Sincronizzazione dell'ora: | NTP predefinito di Android o NTP personalizzato |
| LAN POE: | Sì (IEEE802.3 AT) POE+ – 25.5W picco, 10W consumo medio di energia |
| Wi-Fi: | Sì, 802.11b/g/n |
| Rapporto d'aspetto: | 16:10 |
| Risoluzione: | 1280 × 800 |
| Rapporto di contrasto / Luminosità: | 800:1 250cd/m2 |
| Dimensioni (LxAxP): | 259,36 x 178,36 x 28 mm. |
| Gestione: | Con configurazione centralizzata LoopMeeting |
| Alimentazione esterna opzionale: | Sì, inclusa con l'unità |
| NFC: | Sì, 13.56MHz, ISO14443A/ISO14443B/ISO 15693/Mifare classic/Sony felica Passa il tuo badge per prenotare |
| Kit di montaggio: | Accessori per montaggio a parete e su vetro inclusi |
| Angolo di visione: | 85/85/85/85 (Sinistra/Destra/Alto/Basso) |
CONTATTACI
Se hai in mente un progetto speciale e hai bisogno di consulenza, chiamaci allo 02 87166000
Se ti serve una quotazione personalizzata per questo prodotto, invia una mail descrivendo ciò di cui hai bisogno all'indirizzo: sales@agmultivision.it